Ahhoz, hogy az autód ne viselkedjen furcsán a játékban, érdemes a kormány driver-ében és a játékban is azonosra állítani a kormányszöget.
Az ACC összes autója más-más kormányszöggel rendelkezik, így ajánlott autónként beállítani az értékeket.
A játék elvileg automatikusan beállítja a kormányszöget abban az esetben, ha a használni kívánt kormány 900/1080 fokos fordulatra képes.
Azonban, ha biztosra szeretnénk menni, akkor inkább manuálisan állítsuk be az adott autónak megfelelő kormányszöget.
A rossz kormányszög kétféle eredményt alkothat:
– Alacsonyabb érték van a játékban, mint a driver-ben: Az autó rángatózhat kanyarodáskor és túl érzékennyé válhat.
– Magas érték van a driver-ben, mint a játékban: Előfordulhat, hogy ebben az esetben nem lehet elérni a teljes kormányzárat és emiatt az autó lomhának és/vagy lassúnak tűnik.
Példák:
Ha 900 fokra van állítva a kormány, akkor a szükségesnél sokkal tovább kell fordítani a kormányt. Ez plusz idő is és az autó sem úgy viselkedik, mint az elvárt.
Ha 180 fokra van állítva a kormány, akkor mondjuk egy 480 fokos kormányszöggel rendelkező autónál csak részben fordítja el a kormányt a játék.
Ezeknek a tudatában javasoljuk, hogy a kormány driver-ében és a játékban is az adott autónak megfelelő kormányszög legyen beállítva.
GT2 kategória:
Audi R8 LMS GT2 | 720° |
KTM X-Bow GT2 | 580° |
Maserati MC20 GT2 | 480° |
Mercedes-AMG GT2 | 490° |
Porsche 991 II GT2 RS CS Evo | 720° |
Porsche 935 GT2 | 720° |
GT3 kategória:
Aston Martin V8 Vantage GT3 | 640° |
Aston Martin V12 Vantage GT3 | 640° |
Audi R8 LMS | 720° |
Audi R8 LMS Evo | 720° |
Audi R8 LMS Evo II | 720° |
Bentely Continental GT3 2015 | 640° |
Bentely Continental GT3 2018 | 640° |
BMW M4 GT3 | 515° |
BMW M6 GT3 | 565° |
Emil Frey Jaguar GT3 | 720° |
Ferrari 296 GT3 | 900° |
Ferrari 488 GT3 | 480° |
Ferrari 488 GT3 Evo | 480° |
Ford Mustang GT3 | 515° |
Honda NSX GT3 | 620° |
Lamborghini Huracan GT3 | 620° |
Lamborghini Huracan GT3 EVO | 620° |
Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 620° |
Lexus RC F GT3 | 640° |
McLaren 650S GT3 | 480° |
McLaren 720S GT3 | 480° |
McLaren 720S GT3 EVO | 480° |
Mercedes-AMG GT3 | 640° |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 640° |
Nissan GT-R Nismo GT3 2015 | 640° |
Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 640° |
Porsche 991 GT3 R | 800° |
Porsche 991 II GT3 R | 800° |
Porsche 992 GT3 R | 800° |
Reiter Engineering R-EX GT3 | 720° |
GT4 kategória:
Alpine A110 GT4 | 720° |
Aston Martin V8 Vantage GT4 | 640° |
Audi R8 LMS GT4 | 720° |
BMW M4 GT4 | 500° |
Chevrolet Camaro GT4.R | 720° |
Ginetta G55 GT4 | 720° |
KTM X-Bow GT4 | 580° |
Maserati Granturismo MC GT4 | 900° |
McLaren 570S GT4 | 480° |
Mercedes-AMG GT4 | 500° |
Porsche 718 Cayman GT4 | 800° |
Széria bajnokságok:
Lamborghini Huracan ST | 620° |
Lamborghini Huracan ST EVO2 | 620° |
Porsche 991 II GT3 Cup | 800° |
Porsche 992 GT3 Cup | 540° |
BMW M2 CS Racing | 360° |